新着情報
自己株式の取得状況に関するお知らせ
2020年4月1日
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式取得について、下記のとおり実施いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 取得した株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|
2. 取得した株式の総数 | 231,300株 |
3. 株式の取得価額の総額 | 1,001,068,464円 |
4. 取得期間 | 2020年3月17日~2020年3月31日 |
5. 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
(ご参考)
1. 2020年3月16日付取締役会の決議に替わる書面決議の内容
(1) 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|
(2) 取得し得る株式の総数 | 300,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.83%) |
(3) 株式の取得価額の総額 | 1,500,000,000円(上限) |
(4) 取得期間 | 2020年3月17日~2020年6月30日 |
2. 上記決議に基づき取得した自己株式の累計(2020年3月31日現在)
(1) 取得した株式の総数 | 231,300株 |
---|---|
(2) 株式の取得価額の総額 | 1,001,068,464円 |
以上