テクノプロ・グループの情報や技術サービス業界の動向などを発信している情報サイトです。
別ウィンドウで開きます。

ESGデータブック

環境

対象
範囲
FY
22.6
FY
23.6
FY
24.6
FY
25.6
FY
26.6
温室効果ガス(GHG)排出量
Scope1+2(tCO₂e)
国内 1,786 1,570 1,598 1,752 1,505
紙使用量/売上収益
(指標:2015年=100)
国内 39.8 32.9 30.2 23.6 20.3
環境関連売上収益(億円) 国内 23.9 29.1 31.6 40.3 42.0
環境関連数(年間平均)(人) 国内 290 344 380 441 430

※1 FY23.6からScope3を開示し、温室効果ガス(GHG)排出量はScope1, 2, 3の合算数値

社会

多様性と機会平等

対象
範囲
FY
22.6
FY
23.6
FY
24.6
FY
25.6
FY
26.6
女性従業員数(人) 連結 5,635 6,319 6,738 7,331 7,775
女性従業員比率 連結 20.4% 21.0% 21.3% 21.8% 22.0%
女性従業員数(人) 国内 4,616 5,239 5,815 6,489 7,008
女性従業員比率 国内 19.0% 19.8% 20.3% 21.1% 21.6%
外国籍技術者数(人) 国内 898 1,066 1,210 1,410 1,542
60歳以上雇用者数(人) 国内 958 1,191 1,449 1,736 1,977
 うち技術数者(人) 国内 - 1,105 1,359 1,641 1,857
管理職に占める女性比率 国内 7.9% 8.9% 8.4% 9.1% 8.7%
管理職に占める中途採用者比率 国内 84.5% 90.4% 95.9% 98.4% 98.0%
管理職に占める外国籍比率 国内 2.1% 3.1% 3.5% 2.5% 1.3%
男性従業員の平均勤続年数(年) 国内 7.6 7.5 7.4 7.4 7.4
女性従業員の平均勤続年数(年) 国内 5.4 5.3 5.2 5.2 5.3
男性従業員に対する女性従業員の平均勤続年数の割合 国内 71.1% 70.7% 70.3% 70.3% 71.6%
男女の賃金格差(全労働者)※2 国内 - 80.5% 81.4% 82.0% 82.0%
うち正規雇用労働者※2 国内 - 82.4% 83.2% 83.3% 83.1%
うちパート・有期労働者※2 国内 - 63.8% 63.7% 66.1% 66.5%
障がい者雇用率 国内 2.37% 2.35% 2.37% 2.57% 2.68%

※2 男性従業員の平均年間賃金に対する女性従業員の平均年間賃金の割合

採用・退職

対象
範囲
FY
22.6
FY
23.6
FY
24.6
FY
25.6
FY
26.6
採用者数(合計)(人)※3 国内 4,132 4,597 4,892 5,370 5,210
採用者に占める女性比率(合計)※3 国内 24.3% 24.5% 25.8% 26.6% 25.7%
採用者に占める女性比率(新卒)※3 国内 20.7% 18.3% 19.3% 23.7% 22.0%
採用者に占める女性比率(中途)※3 国内 25.3% 26.3% 27.2% 27.4% 26.4%
採用者に占める中途採用比率※3 国内 78.7% 77.5% 78.2% 76.9% 77.6%
正社員技術者退職率 国内 7.7% 7.7% 9.1% 9.8% 10.1%

※3 技術社員以外の管理社員も含む

育成・研修

対象
範囲
FY
22.6
FY
23.6
FY
24.6
FY
25.6
FY
26.6
研修受講人数(延べ人数) 国内 295,724 303,930 308,256 301,913 312,991
 うち集合研修(延べ人数) 国内 97,280 124,630 97,241 101,304 42,413
 うちe-learning(延べ人数) 国内 198,444 179,300 211,015 200,609 228,894
受講時間(延べ時間) 国内 766,587 882,826 790,559 882,670 822,351
ユニーク受講者数(人) 国内 25,830 29,903 29,219 32,088 33,418
ユニーク受講時間平均(時間) 国内 29.7 29.5 27.1 27.5 25.6
技術者育成事業
法人受講者数(人)
国内 10,935 10,827 8,101 8,196 8,484
技術者育成事業
個人受講者数(人)
国内 6,730 6,487 5,004 4,369 3,056
技術者育成事業売上収益(億円) 国内 15.0 18.1 17.2 17.3 15.8
サステナビリティ研修受講率 国内 100% 100% 100% 100% 100%
うち
人権/倫理
国内 100% 100% 100% 100% 100%
うち
情報セキュリティ
国内 100% 100% 100% 100% 100%
うち
腐敗防止等
国内 100% 100% 100% 100% 100%

従業員満足度

対象
範囲
FY
22.6
FY
23.6
FY
24.6
FY
25.6
FY
26.6
従業員満足度指数※4 国内 85.1% 85.0% 85.1% 85.0% 86.5%
従業員満足度指数(技術)※4 国内 84.7% 84.6% 84.8% 84.9% 86.4%
従業員満足度指数(管理)※4 国内 88.8% 88.6% 87.3% 86.5% 87.1%

※4 「満足層」+「中間層」の合計比率。FY23.6に指数の定義を変更し、FY22.6から遡及修正

ワークライフバランス

対象
範囲
FY
22.6
FY
23.6
FY
24.6
FY
25.6
FY
26.6
平均残業時間(時間/月) 国内 13.8 13.2 12.5 11.9 11.8
有給休暇取得率 国内 81.6% 83.6% 85.9% 87.7% 90.5%
女性育休 取得率 国内 99.0% 96.4% 94.7% 96.4% 98.6%
男性育休 取得率※5 国内 13.0% 21.0% 41.8% 54.6% 67.0%
男性育休 取得人数(人)※5 国内 45 78 141 196 234

※5 FY24.6以降は厚生労働省の定義に変更して算出

人的資本に関するKPI

対象
範囲
FY
22.6
FY
23.6
FY
24.6
FY
25.6
FY
26.6
採用者数(合計)(人)※6 国内 4,132 4,597 4,892 5,370 5,210
うち技術者数(人) 国内 3,830 4,314 4,575 5,028 4,880
正社員技術者退職率 国内 7.7% 7.7% 9.1% 9.8% 10.1%
育成前提技術者採用数(人) 国内 - 401 542 632 768
外国籍技術者数(人) 国内 898 1,066 1,210 1,410 1,542
60歳以上技術者数(人) 国内 - 1,105 1,359 1,641 1,841
従業員満足度指数(技術)※7 国内 84.7% 84.6% 84.8% 84.9% 86.4%
従業員満足度指数(管理)※7 国内 88.8% 88.6% 87.3% 86.5% 87.1%
月次平均売上単価(千円)※8 国内 658 669 678 702 725
研修受講人数(延べ人数) 国内 295,724 303,930 308,256 301,913 312,991
受講時間(延べ人数) 国内 766,587 882,826 790,559 882,670 822,351
女性育休 取得率 国内 99.0% 96.4% 94.7% 96.4% 98.6%
男性育休 取得率※9 国内 13.0% 21.0% 41.8% 54.6% 67.0%
平均残業時間(時間/月) 国内 13.8 13.2 12.5 11.9 11.8
生産性(売上高人件費率)※10 連結 8.9% 8.9% 8.8% 8.2% 8.3%

※6 技術社員以外の管理社員も含む
※7 「満足層」+「中間層」の合計比率。FY23.6に指数の定義を変更し、FY22.6から遡及修正
※8 売上高合算/Σ[月末稼働技術者数]にて算出
※9 FY24.6以降は厚生労働省の定義に変更して算出
※10 管理社員人件費(販売費及び一般管理費での人件費)/グループ売上高にて算出

安全衛生

対象
範囲
FY
22.6
FY
23.6
FY
24.6
FY
25.6
FY
26.6
業務労災件数(件) 国内 77 81 100 110 139
労災による死亡者数(人) 国内 0 0 0 0 0
年千人率(休業4日以上)※11 国内 0.40 0.28 0.26 0.42 0.23

※11 年千人率とは、労働者1,000人あたり1年間の労災件数を示すもので、次式で表される:年間労災件数÷年間平均労働者数×1,000

ガバナンス

コンプライアンス

対象
範囲
FY
22.6
FY
23.6
FY
24.6
FY
25.6
FY
26.6
政治献金(円) 国内 0 0 0 0 0
汚職に関する重大な処分件数(件) 国内 0 0 0 0 0
腐敗等に関連した罰金の件数(件) 国内 0 0 0 0 0
内部通報件数(件) 連結 95 110 103 89 132

【対象範囲一覧】 
国内:テクノプロ・ホールディングス㈱、㈱テクノプロ、㈱テクノプロ・コンストラクション、㈱テクノプロ・スマイル、ピーシーアシスト㈱、㈱プロビズモ、㈱トクオ、テクノブレーン㈱
PCA:ピーシーアシスト㈱
連結:国内、テクノプロ中国グループ、Boyd&Moore Executive Search株式会社、Helius Technologies Pte Ltd、Orion Managed Services Limited、Robosoft Technologies Private Limited
THD:テクノプロ・ホールディングス㈱

TOP