ESGデータブック
環境
対象 範囲 |
FY 20.6 |
FY 21.6 |
FY 22.6 |
FY 23.6 |
FY 24.6 |
目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス(GHG)排出量 Scope1+2(tCO₂) |
国内 | 2,118 | 1,804 | 1,786 | 1,570 | 1,598 |
・2030年6月期までに32.2%削減 (2020年6月期比) ・2050年6月期に温室効果ガス排出量実質ゼロ |
温室効果ガス(GHG)排出量 Scope 3(tCO₂) |
国内 | - | - | - | 46,854 | 42,824 |
2050年6月期に温室効果 ガス排出量実質ゼロ |
売上収益100万円当たり 温室効果ガス(GHG)排出量 (tCO₂)※1 |
国内 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.269 | 0.195 | 継続的に減少 |
紙使用量/売上収益 (指標:2015年=100) |
国内 | 53.2 | 40.5 | 39.8 | 32.9 | 30.2 | 継続的に減少 |
※1 FY23.6からScope3を開示し、温室効果ガス(GHG)排出量はScope1, 2, 3の合算数値
社会
多様性と機会平等
対象 範囲 |
FY 20.6 |
FY 21.6 |
FY 22.6 |
FY 23.6 |
FY 24.6 |
目標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性従業員数(人) | 連結 | - | 4,720 | 5,635 | 6,319 | 6,738 | - | |
女性従業員比率 | 連結 | 18.9% | 19.2% | 20.4% | 21.0% | 21.3% | 20%を維持 | |
女性従業員数(人) | 国内 | 4,298 | 4,107 | 4,616 | 5,239 | 5,815 | - | |
女性従業員比率 | 国内 | 18.4% | 18.3% | 19.0% | 19.8% | 20.3% | - | |
外国籍技術者数(人) | 国内 | 1,178 | 921 | 898 | 1,066 | 1,210 | 2026年6月末までに1,500人 | |
60歳以上技術者数(人) | 国内 | - | - | - | 1,105 | 1,359 | 2026年6月末までに2,000人 | |
管理職に占める女性比率 | 国内 | 7.6% | 7.9% | 7.9% | 8.9% | 8.4% | 2026年6月末までに10% | |
管理職に占める中途採用者比率 | 国内 | - | 83.6% | 84.5% | 90.4% | 95.9% | - | |
管理職に占める外国籍比率 | 国内 | 1.4% | 1.4% | 2.1% | 3.1% | 3.5% | - | |
男性従業員の平均勤続年数(年) | 国内 | - | - | 7.6 | 7.5 | 7.4 | - | |
女性従業員の平均勤続年数(年) | 国内 | - | - | 5.4 | 5.3 | 5.2 | - | |
男性従業員に対する女性従業員の平均勤続年数の割合 | 国内 | - | - | 71.1% | 70.7% | 70.3% | - | |
男女の賃金格差(全労働者)※2 | 国内 | - | - | - | 80.5% | 81.4% | - | |
うち正規雇用労働者※2 | 国内 | - | - | - | 82.4% | 83.2% | - | |
うちパート・有期労働者※2 | 国内 | - | - | - | 63.8% | 63.7% | - | |
障がい者雇用率 | 国内 | 2.21% | 2.27% | 2.37% | 2.35% | 2.37% | 法定雇用率の達成 | |
60歳以上雇用者数(人) | 国内 | 742 | 768 | 958 | 1,191 | 1,449 | 人数の継続的な増加 |
※2 男性従業員の平均年間賃金に対する女性従業員の平均年間賃金の割合
採用・退職
対象 範囲 |
FY 20.6 |
FY 21.6 |
FY 22.6 |
FY 23.6 |
FY 24.6 |
目標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採用者数(合計)(人)※3 | 国内 | 4,720 | 1,528 | 4,132 | 4,597 | 4,892 | 3,000人以上/年 | |
採用者に占める女性比率(合計)※3 | 国内 | 24.9% | 22.6% | 24.3% | 24.5% | 25.8% | 2026年6月期までに30%以上 | |
採用者に占める女性比率(新卒)※3 | 国内 | 19.3% | 24.3% | 20.7% | 18.3% | 19.3% | - | |
採用者に占める女性比率(中途)※3 | 国内 | 27.1% | 22.2% | 25.3% | 26.3% | 27.2% | - | |
採用者に占める中途採用比率※3 | 国内 | 70.5% | 80.6% | 78.7% | 77.5% | 78.2% | - | |
正社員技術者退職率 | 国内 | 8.8% | 8.4% | 7.7% | 7.7% | 9.1% | 7.5%以下 |
※3 技術社員以外の管理社員も含む
育成・研修
対象 範囲 |
FY 20.6 |
FY 21.6 |
FY 22.6 |
FY 23.6 |
FY 24.6 |
目標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研修受講人数(延べ人数) | 国内 | 235,670 | 213,795 | 295,724 | 303,930 | 308,256 | 2026年6月期に延べ36万人/年 | |
うち集合研修(延べ人数) | 国内 | 120,829 | 47,441 | 97,280 | 124,630 | 97,241 | - | |
うちe-learning(延べ人数) | 国内 | 114,841 | 166,354 | 198,444 | 179,300 | 211,015 | - | |
受講時間(延べ時間) | 国内 | 492,566 | 447,809 | 766,587 | 882,826 | 790,559 | 2026年6月期に延べ100万時間/年 | |
ユニーク受講者数(人) | 国内 | 22,039 | 22,974 | 25,830 | 29,903 | 29,219 | - | |
ユニーク受講時間平均(時間) | 国内 | 22.3 | 19.5 | 29.7 | 29.5 | 27.1 | - | |
技術者育成事業 法人受講者数(人) |
国内 | - | 10,400 | 10,935 | 10,827 | 8,101 | 2026年6月期までに13,000人 | |
技術者育成事業 個人受講者数(人) |
国内 | - | 7,745 | 6,730 | 6,487 | 5,004 | 2026年6月期までに8,500人 | |
技術者育成事業売上収益(億円) | 国内 | - | 16.7 | 15.0 | 18.1 | 17.2 | 2026年6月期に20億円 | |
サステナビリティ研修受講率 | 国内 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 受講率100%の継続 | |
うち 人権/倫理 |
国内 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | |
うち 情報セキュリティ |
国内 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | |
うち 腐敗防止等 |
国内 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
従業員満足度
対象 範囲 |
FY 20.6 |
FY 21.6 |
FY 22.6 |
FY 23.6 |
FY 24.6 |
目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員満足度※4 | 国内 | 80.6% | 85.4% | 85.1% | 85.0% | 85.1% | 90.0%以上 |
従業員満足度(技術)※4 | 国内 | 79.7% | 85.0% | 84.7% | 84.6% | 84.8% | 90.0%以上 |
従業員満足度(管理)※4 | 国内 | 86.8% | 88.4% | 88.8% | 88.6% | 87.3% | 90.0%以上 |
※4 「満足層」+「中間層」の合計比率。FY23.6に指数の定義を変更し、FY20.6から遡及修正
ワークライフバランス
対象 範囲 |
FY 20.6 |
FY 21.6 |
FY 22.6 |
FY 23.6 |
FY 24.6 |
目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均残業時間(時間/月) | 国内 | 13.5 | 13.3 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 20時間/月以下を維持 |
有給休暇取得率 | 国内 | 79.0% | 74.4% | 81.6% | 83.6% | 85.9% | 75%以上を維持 |
女性育休 取得率 | 国内 | 100% | 100% | 99.0% | 96.4% | 94.7% | - |
男性育休 取得率※5 | 国内 | 7.0% | 11.8% | 13.0% | 21.0% | 41.8% | 2026年6月期までに50%以上 |
男性育休 取得人数(人) | 国内 | 35 | 36 | 45 | 78 | 128 | - |
※5 FY22.6までは分母の数が前々年度配偶者が出産した者の数、FY23.6以降は分母が前年度配偶者が出産した者の数(厚生労働省定義)にて算出
人的資本に関するKPI
対象 範囲 |
FY 20.6 |
FY 21.6 |
FY 22.6 |
FY 23.6 |
FY 24.6 |
目標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採用者数(合計)(人)※6 | 国内 | 4,720 | 1,528 | 4,132 | 4,597 | 4,892 | 3,000人以上/年 | |
正社員技術者退職率 | 国内 | 8.8% | 8.4% | 7.7% | 7.7% | 9.1% | 7.5%以下 | |
育成前提技術者採用数(人) | 国内 | - | - | - | 401 | 542 | 250人以上/年 | |
外国籍技術者数(人) | 国内 | 1,178 | 921 | 898 | 1,066 | 1,210 | 2026年6月末までに1,500人 | |
60歳以上技術者数(人) | 国内 | - | - | - | 1,105 | 1,359 | 2026年6月末までに2,000人 | |
従業員満足度(技術)※7 | 国内 | 79.7% | 85.0% | 84.7% | 84.6% | 84.8% | 90.0%以上 | |
従業員満足度(管理)※7 | 国内 | 86.8% | 88.4% | 88.8% | 88.6% | 87.3% | 90.0%以上 | |
月次平均売上単価(千円)※8 | 国内 | - | - | 658 | 669 | 678 | 2026年6月期に月次平均725千円 | |
ソリューション事業 稼働技術者数 (年間平均)(人) |
国内 | - | - | 3,728 | 4,174 | 4,751 | 2026年6月期までに6,200人 | |
研修受講人数(延べ人数) | 国内 | 235,670 | 213,795 | 295,724 | 303,930 | 308,256 | 2026年6月期に延べ36万人/年 | |
受講時間(延べ人数) | 国内 | 492,566 | 447,809 | 766,587 | 882,826 | 790,559 | 2026年6月期に延べ100万時間/年 | |
女性育休 取得率 | 国内 | 100.0% | 100.0% | 99.0% | 96.4% | 94.7% | - | |
男性育休 取得率※9 | 国内 | 7.0% | 11.8% | 13.0% | 21.0% | 41.8% | 2026年6月期までに50%以上 | |
平均残業時間(時間/月) | 国内 | 13.5 | 13.3 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 20時間/月以下を維持 | |
生産性(売上高人件費率) | 連結 | 8.0% | 8.2% | 8.9% | 8.9% | 8.8% | 8.0%以下 |
※6 技術社員以外の管理社員も含む
※7 「満足層」+「中間層」の合計比率。FY23.6に指数の定義を変更し、FY20.6から遡及修正
※8 売上高合算/Σ[月末稼働技術者数]にて算出
※9 FY22.6までは分母の数が前々年度配偶者が出産した者の数、FY23.6以降は分母が前年度配偶者が出産した者の数(厚生労働省定義)にて算出
安全衛生
対象 範囲 |
FY 20.6 |
FY 21.6 |
FY 22.6 |
FY 23.6 |
FY 24.6 |
目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
業務労災件数(件) | 国内 | 86 | 53 | 77 | 81 | 100 | 労働環境の安全衛生の確保 |
労災による死亡者数(人) | 国内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死亡者数0人の継続 |
年千人率(休業4日以上)※10 | 国内 | 0.75 | 0.50 | 0.40 | 0.28 | 0.26 | - |
※10 年千人率とは、労働者1,000人あたり1年間の労災件数を示すもので、次式で表される:年間労災件数÷年間平均労働者数×1,000
ガバナンス
コンプライアンス
対象 範囲 |
FY 20.6 |
FY 21.6 |
FY 22.6 |
FY 23.6 |
FY 24.6 |
目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治献金(円) | 国内 | - | - | 0 | 0 | 0 | 原則、政治献金は行わない |
汚職に関する重大な処分件数(件) | 国内 | - | - | 0 | 0 | 0 | 処分件数0件の継続 |
腐敗等に関連した罰金の件数(件) | 国内 | - | - | 0 | 0 | 0 | 罰金件数0件の継続 |
内部通報件数(件) | 連結 | 129 | 93 | 95 | 110 | 103 | 適切な運用を確保 |
取締役
対象 範囲 |
FY 20.6 |
FY 21.6 |
FY 22.6 |
FY 23.6 |
FY 24.6※12 |
目標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役(人) | THD | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 (11) |
- | |||
男性(人) | THD | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 (9) |
- | |||
女性(人) | THD | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 (2) |
女性取締役2人以上を維持 | |||
女性取締役比率 | THD | 12.5% | 12.5% | 22.2% | 25.0% | 27.3% (18.2%) |
2030年6月期までに30% | |||
うち社外取締役(人) | THD | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 (6) |
- | |||
男性(人) | THD | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 (4) |
- | |||
女性(人) | THD | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 (2) |
- | |||
社外取締役比率 | THD | 37.5% | 37.5% | 44.4% | 50.0% | 54.5% (54.5%) |
- | |||
監査等委員である取締役人数(人)※11 | THD | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 (3) |
- | |||
外国人取締役人数(人) | 連結 | 11 | 12 | 14 | 18 | 18 | - | |||
外国人取締役比率 | 連結 | 20.8% | 22.6% | 25.0% | 34.6% | 39.1% | - |
※11 2022年9月監査等委員会設置のため、FY23.6~監査等委員である取締役人数、それ以前は監査役人数
※12 FY24.6の( )内数値は、2024年9月27日付、株主総会後の参考数値
IR活動
実施件数や目標等は「株主・投資家との対話」ページにて公開しています。
株式価値
対象 範囲 |
FY 20.6 |
FY 21.6 |
FY 22.6 |
FY 23.6 |
FY 24.6 |
目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPSの持続的成長(円)※13 | 連結 | 99.99 | 122.96 | 143.24 | 142.71 | 137.56 | EPS成長の長期的継続 (中期経営計画の達成) |
※13 2021年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で行われた株式分割後の株式数により算定
技術力で社会に貢献する
対象 範囲 |
FY 20.6 |
FY 21.6 |
FY 22.6 |
FY 23.6 |
FY 24.6 |
目標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソリューション事業売上収益(億円) | 国内 | - | 277.9 | 351.2 | 393.8 | 453.4 | 2026年6月期に 570億円 |
|
うちデジタル要素技術売上収益(億円) | 国内 | - | - | 310.3 | 354.8 | 364.4 | 2026年6月期に 500億円 |
|
ソリューション事業稼働技術者数 (年間平均)(人) |
国内 | - | - | 3,728 | 4,174 | 4,751 | 2026年6月期までに 6,200人 |
|
うちデジタル要素技術稼働技術者数(年間平均) | 国内 | - | 2,991 | 3,381 | 3,759 | 3,904 | 2026年6月期までに 6,000人 |
|
環境関連売上収益(億円) | 国内 | - | - | 23.9 | 29.1 | 31.6 | 2026年6月期に 40億円 |
|
環境関連技術者数(年間平均)(人) | 国内 | - | - | 290 | 344 | 380 | 2026年6月期までに 500人 |
【対象範囲一覧】
国内:テクノプロ・ホールディングス㈱、㈱テクノプロ、㈱テクノプロ・コンストラクション、㈱テクノプロ・スマイル、ピーシーアシスト㈱、㈱プロビズモ、㈱トクオ、テクノブレーン㈱
PCA:ピーシーアシスト㈱
連結:国内、テクノプロ中国グループ、Boyd&Moore Executive Search株式会社、Helius Technologies Pte Ltd、Orion Managed Services Limited、Robosoft Technologies Private Limited
THD:テクノプロ・ホールディングス㈱