新着情報
無担保社債の発行に関するお知らせ
2021年10月20日
当社は、本日、第1回及び第2回無担保社債の発行条件を下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。
記
テクノプロ・ホールディングス株式会社 第1回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | テクノプロ・ホールディングス株式会社 第2回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | |
---|---|---|
1. 発行総額 | 金50億円 | 金50億円 |
2. 各社債の金額 | 金1億円 | |
3. 利率 | 年0.130% | 年0.200% |
4. 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
5. 利払期日 | 毎年4月26日及び10月26日(初回利払日2022年4月26日) | |
6. 償還期日 | 2024年10月25日(3年債) | 2026年10月26日(5年債) |
7. 払込期日 | 2021年10月26日 | |
8. 引受証券会社 | SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | |
9. 財務代理人 | 株式会社三井住友銀行 | |
10. 取得格付 | A-(株式会社格付投資情報センター) |
なお、このお知らせは、当社が普通社債の発行条件を決定したことを公表するもので、投資の勧誘又はその他の類似行為を行うためのものではありません。
以上