新着情報
自己株式の取得状況に関するお知らせ
2024年5月2日
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式取得について、下記のとおり実施いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 取得した株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|
2. 取得した株式の総数 | 437,100株 |
3. 株式の取得価額の総額 | 1,276,366,900円 |
4. 取得期間 | 2024年4月1日~2024年4月30日 |
5. 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
(ご参考)
1. 2024年3月29日付取締役会決議の内容
(1) 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|
(2) 取得し得る株式の総数 | 1,000,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.94%) |
(3) 株式の取得価額の総額 | 2,500,000,000円(上限) |
(4) 取得期間 | 2024年4月1日~2024年6月28日 |
2. 上記取決議に基づき取得した自己株式の累計(2024年4月30日現在)
(1) 取得した株式の総数 | 437,100株 |
---|---|
(2) 株式の取得価額の総額 | 1,276,366,900円 |
以上